| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ৳1,170.00BDT 1 Year | ৳1,120.00BDT 1 Year | ৳1,500.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ৳235.00BDT 1 Year | ৳1,499.00BDT 1 Year | ৳1,900.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| top hot! | Popular Popular | ৳210.00BDT 1 Year | ৳610.00BDT 1 Year | ৳650.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| bd | Other Other | ৳1,500.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,900.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| shop | Shopping Shopping | ৳170.09BDT 1 Year | ৳4,785.09BDT 1 Year | ৳4,985.09BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| cc | Other Other | ৳658.09BDT 1 Year | ৳1,485.09BDT 1 Year | ৳1,563.09BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| pro | Other Other | ৳485.09BDT 1 Year | ৳3,065.09BDT 1 Year | ৳3,160.09BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| site | Popular Popular Technology | ৳185.09BDT 1 Year | ৳5,441.09BDT 1 Year | ৳5,441.09BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| fun | Novelty Novelty | ৳185.09BDT 1 Year | ৳5,933.09BDT 1 Year | ৳5,933.09BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| my.id | Other Other | ৳270.09BDT 1 Year | ৳250.09BDT 1 Year | ৳260.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| my | Other Other | ৳493.09BDT 1 Year | ৳6,246.09BDT 1 Year | ৳6,246.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| bbs.tr | Other Other | ৳283.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳294.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| biz.tr | Other Other | ৳283.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳294.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| web.tr | Other Other | ৳283.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳294.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| edu.bd | Other Other | ৳860.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,235.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| org.bd | Other Other | ৳860.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,235.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| বাংলা | Other Other | ৳535.09BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳535.09BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| store | Shopping Shopping | ৳818.75BDT 1 Year | ৳6,717.91BDT 1 Year | ৳6,873.97BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| org | Popular Popular | ৳1,170.00BDT 1 Year | ৳1,565.00BDT 1 Year | ৳1,625.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| net | Popular Popular | ৳1,595.00BDT 1 Year | ৳1,840.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| info | Popular Popular | ৳490.00BDT 1 Year | ৳3,070.00BDT 1 Year | ৳3,165.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| digital | Technology Technology | ৳240.00BDT 1 Year | ৳4,650.00BDT 1 Year | ৳4,790.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ৳678.30BDT 1 Year | ৳3,440.61BDT 1 Year | ৳3,596.66BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| us | Popular Popular | ৳865.57BDT 1 Year | ৳1,177.70BDT 1 Year | ৳1,255.72BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| agency | Business Business | ৳995.00BDT 1 Year | ৳3,385.00BDT 1 Year | ৳3,525.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| today | Novelty Novelty | ৳505.06BDT 1 Year | ৳4,064.85BDT 1 Year | ৳4,455.01BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| me | Popular Popular | ৳910.12BDT 1 Year | ৳3,479.54BDT 1 Year | ৳3,479.54BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
| beauty | Other Other | ৳336.60BDT 1 Year | ৳2,381.64BDT 1 Year | ৳2,381.64BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| delivery | Services Services | ৳1,152.65BDT 1 Year | ৳9,477.02BDT 1 Year | ৳9,477.02BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| link | Services Services | ৳1,349.36BDT 1 Year | ৳1,318.15BDT 1 Year | ৳1,349.36BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| live | Other Other | ৳410.00BDT 1 Year | ৳3,705.00BDT 1 Year | ৳3,815.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| media | Technology Technology | ৳1,434.50BDT 1 Year | ৳6,920.72BDT 1 Year | ৳6,920.72BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| net.cn | Other Other | ৳3,807.26BDT 1 Year | ৳3,807.26BDT 1 Year | ৳3,807.26BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| tk | Popular Popular | ৳1,151.27BDT 1 Year | ৳1,151.27BDT 1 Year | ৳1,151.27BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| tools | Shopping Shopping | ৳1,813.03BDT 1 Year | ৳5,544.24BDT 1 Year | ৳5,544.24BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
| tr | Other Other | ৳532.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳532.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
Loading...